學校沿革
組織架構
基本數據及趨勢
學校特色與發展願景
學校績效表現
董事會相關資訊
學校收入支出分析

學雜費與就學補助資訊
學雜費調整之用途規劃說明
學雜費調整校內審議程序說明
其他補充說明

預算編審程序
會計師查核報告
學校採購及處分重大資產情形
開課與師資資訊
其他
校務資訊簡報
內控內稽執行情形

 



                    108-110學年度收入分析     單位:新台幣元
項目\學年度 108   109   110  
金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比
  學雜費收入 272,367,973 52.40% 264,752,696 47.09% 256,848,868 36.30%
學費收入 199,143,629 38.31% 193,237,757 34.37% 186,941,664 26.42%
雜費收入 71,574,493 13.77% 69,829,807 12.42% 68,196,719 9.64%
實習實驗費收入 1,649,851 0.32% 1,685,132 0.30% 1,710,485 0.24%
推廣教育收入 4,198,531 0.81% 3,465,500 0.62% 3,414,308 0.48%
產學合作收入 53,577,353 10.31% 71,580,998 12.73% 88,978,583 12.57%
補助及受贈收入 116,528,068 22.42% 154,956,038 27.56% 283,115,171 40.01%
補助收入 82,199,242 15.82% 87,077,079 15.82% 106,045,065 14.98%
受贈收入 34,328,826 6.60% 67,878,959 12.07% 177,070,106 25.02%
附屬機構收益 2,344,076 0.45% 1,917,303 0.34% 2,312,545 0.33%
財務收入 4,466,649 0.86% 3,667,712 0.65% 3,774,773 0.53%
其他收入 66,297,939 12.75% 61,891,782 11.01% 69,245,149 9.78%
試務費收入 119,500 0.02% 89,550 0.02% 56,450 0.01%
住宿費收入 51,146,092 9.84% 47,104,242 8.38% 54,714,809 7.73%
雜項收入 15,032,347 2.46% 14,697,990 2.46% 14,473,890 2.05%
合計 519,780,589 100% 562,231,529 100% 707,689,397 100%

說明:1.學雜費收入隨少子化影響,學生人數減少,有些微減少。
說明:2.除學雜費收入外,收入以補助及受贈收入佔最大宗,主要為馬偕紀念醫院捐贈經費及教育部
            補助收入。
說明:3.產學合作收入係為學校與廠商之建教合作。
說明:4.其他收入包含試務費收入、住宿費收入及雜項收入。
說明:5.各項收入占總收入百分比如分佈圖所示。
 


 
 


            108-110學年度支出分析     單位:新台幣元
項目\學年度 108   109   110  
金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比
董事會支出                  -   0.00%                   -   0.00%                   -   0.00%
        業務費            
        維護費            
        出席及交通費            
        折舊及攤銷            
行政管理支出  66,385,161 13.33%  65,569,266 11.69%  70,021,107 12.39%
        人事費 51,711746 10.38% 51,288,064 9.15% 51,708,673 9.15%
        業務費 7,274,887 1.46% 7,757,509 1.38% 8,609,788 1.52%
        維護費 1,436,503 0.29% 1,235,886 0.22% 2,458,323 0.43%
        退休撫卹費 2,676,994 0.54% 2,624,576 0.47% 2,406,139 0.43%
        折舊及攤銷 3,285,031 0.66% 2,663,231 0.47% 4,838,184 0.86%
教學研究及訓輔支出 354,784,153 71.23% 373,280,566 66.57% 388,051,807 68.65%
        人事費 189,678,001 38.08% 196,621,156 35.06% 201,106,465 35.58%
        業務費 58,536,616 11.75% 68,531,247 12.22% 74,186,128 13.12%
        維護費 22,393,449 4.50% 14,037,053 2.50% 20,901,278 3.70%
        退休撫卹費 7,330,952 1.47% 7,604,370 1.36% 8,187,322 1.45%
        折舊及攤銷 76,845,135 15.43% 86,486,740 15.42% 83,670,674 14.80%
獎助學金支出 25,107,578 5.04% 16,919,152 3.02% 18,439,283 3.26%
        獎學金支出 1,039,571 0.21% 1,544,300 0.28% 1,405,400 0.25%
        助學金支出 24,068,007 4.83% 15,374,852 2.74% 17,033,883 3.01%
推廣教育支出 2,986,903 0.60% 2,372,433 0.42% 2,350,597 0.41%
        人事費 1,816,388 0.37% 1,413,000 0.37% 1,305,400 0.23%
        業務費 1,168,835 0.23% 959,433 0.17% 1,043,127 0.18%
        維護費 1,680 0.00% 0 0.00% 2,070 0.00%
產學合作支出 44,858,147 9.01% 60,456,282 10.78% 77,329,925 13.68%
        業務費 44,858,147 9.01% 60,435,249 9.01% 77,287,438 13.67%
        折舊及攤銷  8,686 0.00% 21,686 0.00% 42,487 0.01%
財務支出 2,313,113 0.46% 1,652,595 0.30% 1,471,481 0.26%
        利息費用 2,313,113 0.46% 1,652,595 0.30% 1,471,481 0.26%
其他支出 1680,521 0.34% 40,487,508 7.22% 7,635,128 1.35%
試務費支出 137,506 0.03% 49,600 0.01% 79,897 0.01%
 財產交易短絀 0   0   880,610 0.16%
超額年金給付 318,618 0.06% 395,538 0.07% 459,096 0.08%
雜項支出 1,224,397 0.25% 40,042,370 7.14% 6,215,524 1.10%
合計 498,115,576 100.00% 560,737,802 100.00% 565,299,387 100.00%
 
 

獎助學金支出分析
項目 106 107 108 109 110
獎助學金-學雜費提撥        8,551,197          8,822,188    8,458,335        8,062,252        7,903,279
獎助學金-金士頓原住民獎助學金       17,684,215  14,456,743    11,400,126   3,149,957   3,380,033
獎助學金-教育部補助學生工讀金等         389,579         2,499,272       3,252,612  4,022,392  5,297,334
獎助學金-校外人士       1,628,900     1,535,886      1,996,505       1,684,551       1,858,637
合計 35,353,430   28,253,891   27,314,089 25,107,578  18,439,283

                            現金流量分析        單位:新台幣億元
項目 106 107 108 109 110
營業活動淨現金流入(出 ) 1.6 3.07 1.2 1.42 2.1.
投資活動淨現金流入(出 ) -0.49 -2.95 -1.42 -0.59 -1.53
籌資活動淨現金流入(出 ) -0.28 -0.07 -0.32 -0.36 -0.39
本期現金及銀行存款淨流入(出) 0.83 0.05 0.54 0.47 0.18
加:期初現金及銀行存款餘額 4.23 5.06 5.11 4.57 5.04
期末現金及銀行存款餘額 5.06 5.11 4.57 5.04 5.22
 
                                      長期借款    110學年度                                單位:新台幣元
借款用途 期間 期初金額 本期償還金額 期末金額 保證情形
三芝校區校舍建築 95.1-115.7    158,283,728          32,281,746 126,001,982 無擔保貸款